Toate Dimensiunile Garnituri Tija

Toate-Dimensiunile-Garnituri-Tija

Toate Dimensiunile Garnituri Tija

Catalog Etansari Translatie Descarca Vizualizeaza

d Dimensiune intre 2 - 965.2 mm

D Dimensiune intre 4.5 - 1016 mm

L Dimensiune intre 2.2 - 42 mm

p Dimensiune intre 160 - 400 bar

v Dimensiune intre 0.5 - 40 m/s

Denumire d D L p v
Denumire d D L p v
SNI 43 E-110482- 30 x 36.2 x 4.8 -PTFE 30 36.2 4.8 350 15
SNI 24 E-121559- 2 x 4.5 x 1.7/2.7 -NBR 2 4.5 2.7 160 0.5
SNI 24 E-121560- 2.5 x 5 x 1.7/2.7 -NBR 2.5 5 2.7 160 0.5
SN 25 E-65467- 3 x 9 x 4.5/5 -TPU 3 9 5 300 0.5
SN 25 E-117817- 3 x 10 x 5/6 -TPU 3 10 6 300 0.5
SN 21 E-62293- 3 x 10 x 6/7 -NBR 3 10 7 160 0.5
SNI 43 E-110468- 3 x 5.9 x 2.4 -PTFE 3 5.9 2.4 350 15
SPOR 31 E-163426- 3 x 7.9 x 2.2 -PTFE 3 7.9 2.2 400 15
SNI 24 E-172875- 3.17 x 8.76 x 3.96/5.56 -NBR 3.17 8.76 5.56 160 0.5
SNI 43 E-117510- 3.3 x 6.2 x 2.4 -PTFE 3.3 6.2 2.4 350 15
SNI 43 E-132892- 3.5 x 7.8 x 2.7 -PTFE 3.5 7.8 2.7 350 15
SNI 43 E-116659- 3.5 x 7.5 x 2.2 -PTFE 3.5 7.5 2.2 350 15
SNI 43 E-149469- 3.54 x 7.74 x 2.66 -PTFE 3.54 7.74 2.66 350 15
SN 21 E-21289- 4 x 7.5 x 3/3.5 -NBR 4 7.5 3.5 160 0.5
SNI 24 E-121563- 4 x 8 x 3/3.5 -NBR 4 8 3.5 160 0.5
SNI 24 E-11016- 4 x 9 x 3.5/4 -NBR 4 9 4 160 0.5
SN 21 E-60779- 4 x 12 x 4/4.5 -NBR 4 12 4.5 160 0.5
SN 25 E-170974- 4 x 10 x 4/5 -TPU 4 10 5 300 0.5
SN 25 E-14434- 4 x 10 x 4/4.5 -TPU 4 10 4.5 300 0.5
SN 21 E-62295- 4 x 10 x 4.5/5.5 -NBR 4 10 5.5 160 0.5
SN 25 E-14645- 4 x 10 x 4.5/5.5 -TPU 4 10 5.5 300 0.5
SNI 24 E-38401- 4 x 12 x 4.5/5 -NBR 4 12 5 160 0.5
SN 21 E-62296- 4 x 10 x 5/6 -NBR 4 10 6 160 0.5
SN 21 E-90208- 4 x 12 x 5.5/6.5 -NBR 4 12 6.5 160 0.5
SN 25 E-77515- 4 x 14 x 6/7 -TPU 4 14 7 300 0.5
SN 25 E-77514- 4 x 12 x 6/7 -TPU 4 12 7 300 0.5
SN 21 E-46958- 4 x 11 x 8/9 -NBR 4 11 9 160 0.5
SNI 43 E-110469- 4 x 6.9 x 2.4 -PTFE 4 6.9 2.4 350 15
SPOR 30 Z-77014- 4 x 8.9 x 2.2 -PTFE 4 8.9 2.2 400 15
SPOR 31 E-76801- 4 x 8.9 x 2.2 -PTFE 4 8.9 2.2 400 15
SN 25 E-14646- 4.5 x 12.5 x 4.5/5 -TPU 4.5 12.5 5 300 0.5
SN 25 E-65468- 4.5 x 11 x 5/5.5 -TPU 4.5 11 5.5 300 0.5
SNI 24 E-172876- 4.76 x 11.11 x 3.96/5.56 -NBR 4.76 11.11 5.56 160 0.5
SNI 43 E-125393- 4.76 x 9.52 x 3.17 -PTFE 4.76 9.52 3.17 350 15
SN 21 E-150000- 5 x 10 x 4/4.5 -NBR 5 10 4.5 160 0.5
SN 21 E-62303- 5 x 14 x 4.5/5 -NBR 5 14 5 160 0.5
SN 21 E-118674- 5 x 11 x 5/6 -NBR 5 11 6 160 0.5
SN 21 E-27067- 5 x 12 x 5/6 -NBR 5 12 6 160 0.5
SN 25 E-170983- 5 x 11 x 5/6 -TPU 5 11 6 300 0.5
SN 25 E-76236- 5 x 10 x 5/6 -TPU 5 10 6 300 0.5
SN 25 E-14435- 5 x 12 x 5/5.5 -TPU 5 12 5.5 300 0.5
SN 25 E-65810- 5 x 13 x 6/7 -TPU 5 13 7 300 0.5
SN 25 E-14436- 5 x 12 x 6/6.5 -TPU 5 12 6.5 300 0.5
SN 25 E-170989- 5 x 12 x 6.2/7 -TPU 5 12 7 300 0.5
SN 21 E-123155- 5 x 11 x 7/8 -NBR 5 11 8 160 0.5
SN 25 E-170985- 5 x 11 x 7/8 -TPU 5 11 8 300 0.5
SN 25 E-170991- 5 x 12.7 x 8.5/9 -TPU 5 12.7 9 300 0.5
SN 25 E-170993- 5 x 17 x 9/10 -TPU 5 17 10 300 0.5
SNI 43 E-149109- 5 x 10 x 3.6 -PTFE 5 10 3.6 350 15
SNI 43 E-110470- 5 x 7.9 x 2.4 -PTFE 5 7.9 2.4 350 15
SPOR 30 Z-77015- 5 x 9.9 x 2.2 -PTFE 5 9.9 2.2 400 15
SPOR 31 E-76802- 5 x 9.9 x 2.2 -PTFE 5 9.9 2.2 400 15
SN 21 E-123157- 6 x 10 x 3/3.5 -NBR 6 10 3.5 160 0.5
SN 25 E-123223- 6 x 10 x 3/3.5 -TPU 6 10 3.5 300 0.5
SNI 24 E-117505- 6 x 10 x 3/3.5 -NBR 6 10 3.5 160 0.5
SNI 30 E-16191- 6 x 10 x 3/3.5 -TPU 6 10 3.5 400 0.5
SNI 24 E-92962- 6 x 11.5 x 3.2/4.2 -NBR 6 11.5 4.2 160 0.5
SN 21 E-80973- 6 x 11.5 x 3.4/4 -NBR 6 11.5 4 160 0.5
SN 25 E-170995- 6 x 12 x 3.5/4.5 -TPU 6 12 4.5 300 0.5
SN 21 E-172835- 6 x 14 x 4/5 -NBR 6 14 5 160 0.5
SN 21 E-62305- 6 x 12 x 4/4.5 -NBR 6 12 4.5 160 0.5
SN 25 E-66203- 6 x 15 x 4/5 -TPU 6 15 5 300 0.5
SN 25 E-14647- 6 x 12 x 4/5 -TPU 6 12 5 300 0.5
SNI 24 E-172877- 6 x 12 x 4/4.5 -NBR 6 12 4.5 160 0.5
SNI 24 E-16462- 6 x 12 x 4/5 -NBR 6 12 5 160 0.5
SNI 24 E-81909- 6 x 12 x 4.2/5.2 -NBR 6 12 5.2 160 0.5
SN 25 E-66172- 6 x 12 x 4.5/5 -TPU 6 12 5 300 0.5
SNI 30 E-37957- 6 x 12 x 4.5/5.2 -TPU 6 12 5.2 400 0.5
SN 21 E-172837- 6 x 16 x 5/6 -NBR 6 16 6 160 0.5
SN 21 E-118675- 6 x 15 x 5/6 -NBR 6 15 6 160 0.5
SN 25 E-171009- 6 x 15 x 5/6 -TPU 6 15 6 300 0.5
SN 25 E-66173- 6 x 12 x 5/6 -TPU 6 12 6 300 0.5
SNI 30 E-122341- 6 x 13 x 5/5.6 -TPU 6 13 5.6 400 0.5
SNI 39 E-7372- 6 x 13 x 5/5.5 -TPU 6 13 5.5 400 0.5
SNI 30 E-171058- 6 x 12 x 5.3/5.8 -TPU 6 12 5.8 400 0.5
SN 25 E-14648- 6 x 12 x 5.5/6.5 -TPU 6 12 6.5 300 0.5
SNI 24 E-116655- 6 x 13 x 5.5/6.5 -NBR 6 13 6.5 160 0.5
SNI 39 E-80266- 6 x 14 x 5.5/6.5 -TPU 6 14 6.5 400 0.5
SN 36 E-125300- 6 x 14 x 5.7/6.3 -TPU 6 14 6.3 400 0.5
SNI 30 E-16008- 6 x 14 x 5.7/6.3 -TPU 6 14 6.3 400 0.5
SNI 39 E-80267- 6 x 14 x 5.7/6.3 -TPU 6 14 6.3 400 0.5
SN 21 E-162252- 6 x 14 x 6/7 -NBR 6 14 7 160 0.5
SN 21 E-27070- 6 x 17 x 6/7 -NBR 6 17 7 160 0.5
SN 21 E-27069- 6 x 16 x 6/7 -NBR 6 16 7 160 0.5
SN 21 E-27068- 6 x 12 x 6/7 -NBR 6 12 7 160 0.5
SN 25 E-171012- 6 x 16 x 6/7 -TPU 6 16 7 300 0.5
SN 25 E-171004- 6 x 12.7 x 6/6.5 -TPU 6 12.7 6.5 300 0.5
SN 25 E-77410- 6 x 14 x 6/7 -TPU 6 14 7 300 0.5
SN 25 E-14649- 6 x 12 x 6/7 -TPU 6 12 7 300 0.5
SNI 07 E STI-30423- 6 x 14 x 6.2/6.5 -NBR 6 14 6.5 400 0.5
SN 21 E-90209- 6 x 12 x 7/8 -NBR 6 12 8 160 0.5
SN 25 E-171002- 6 x 12 x 7/8 -TPU 6 12 8 300 0.5
SN 25 E-69668- 6 x 11 x 7/8 -TPU 6 11 8 300 0.5
SN 21 E-172833- 6 x 20 x 8/9 -NBR 6 20 9 160 0.5
SN 21 E-27071- 6 x 18 x 8/9 -NBR 6 18 9 160 0.5
SN 25 E-67783- 6 x 13 x 8/9 -TPU 6 13 9 300 0.5
SN 25 E-14437- 6 x 15 x 8/9 -TPU 6 15 9 300 0.5
SNI 43 E-110471- 6 x 8.9 x 2.4 -PTFE 6 8.9 2.4 350 15
SPOR 30 Z-172390- 6 x 13.3 x 3.2 -PTFE 6 13.3 3.2 400 15
SPOR 30 Z-77016- 6 x 10.9 x 2.2 -PTFE 6 10.9 2.2 400 15
SPOR 31 E-76803- 6 x 10.9 x 2.2 -PTFE 6 10.9 2.2 400 15
SNI 24 E-148948- 6.35 x 12.7 x 3.96/5.56 -NBR 6.35 12.7 5.56 160 0.5
SN 05 E-62051- 6.35 x 19.05 x 6/6.35 -NBR 6.35 19.05 6.35 200 0.5
SNI 43 E-84379- 6.35 x 11.11 x 3.17 -PTFE 6.35 11.11 3.17 350 15
SN 25 E-171014- 7 x 14 x 3.2/4.2 -TPU 7 14 4.2 300 0.5
SN 21 E-151014- 7 x 12.5 x 3.5/4 -NBR 7 12.5 4 160 0.5
SN 25 E-168732- 7 x 14 x 3.5/4.2 -TPU 7 14 4.2 300 0.5
SN 25 E-67784- 7 x 14 x 4/5 -TPU 7 14 5 300 0.5
SPOR 31 E-81445- 7.9 x 12.8 x 2.2 -PTFE 7.9 12.8 2.2 400 15
SNI 24 E-61511- 7.93 x 14.28 x 3.96/5.56 -NBR 7.93 14.28 5.56 160 0.5
SN 05 E-36152- 7.93 x 15.87 x 6/6.35 -NBR 7.93 15.87 6.35 200 0.5
SNI 30 E-127340- 8 x 14 x 3.5/4 -TPU 8 14 4 400 0.5
SN 21 E-90278- 8 x 14 x 4/4.5 -NBR 8 14 4.5 160 0.5
SN 21 E-60785- 8 x 16 x 4/5 -NBR 8 16 5 160 0.5
SN 25 E-14726- 8 x 14 x 4/5 -TPU 8 14 5 300 0.5
SNI 24 E-157924- 8 x 14 x 4/5 -NBR 8 14 5 160 0.5
SNI 24 E-20679- 8 x 14 x 4/4.5 -NBR 8 14 4.5 160 0.5
SN 21 E-76215- 8 x 12 x 5/6 -NBR 8 12 6 160 0.5
SNI 30 E-157093- 8 x 14 x 5/6 -TPU 8 14 6 400 0.5
SNI 24 E-172878- 8 x 16 x 5.5/6.5 -NBR 8 16 6.5 160 0.5
SNI 39 E-80268- 8 x 16 x 5.5/6.5 -TPU 8 16 6.5 400 0.5
SN 25 E-14653- 8 x 16 x 5.7/6.3 -TPU 8 16 6.3 300 0.5
SN 25 E-14652- 8 x 15 x 5.7/6.3 -TPU 8 15 6.3 300 0.5
SN 36 E-125301- 8 x 16 x 5.7/6.3 -TPU 8 16 6.3 400 0.5
SNI 07 E STI-27609- 8 x 16 x 5.7/6 -NBR 8 16 6 400 0.5
SNI 30 E-16010- 8 x 16 x 5.7/6.3 -TPU 8 16 6.3 400 0.5
SNI 39 E-125056- 8 x 16 x 5.7/6.3 -TPU 8 16 6.3 400 0.5
SN 21 E-62317- 8 x 14 x 6/7 -NBR 8 14 7 160 0.5
SN 21 E-27075- 8 x 25 x 6/7 -NBR 8 25 7 160 0.5
SN 21 E-27074- 8 x 15 x 6/7 -NBR 8 15 7 160 0.5
SN 21 E-20639- 8 x 18 x 6/7 -NBR 8 18 7 160 0.5
SN 21 E-16423- 8 x 16 x 6/7 -NBR 8 16 7 160 0.5
SN 25 E-66181- 8 x 15 x 6/7 -TPU 8 15 7 300 0.5
SN 25 E-36767- 8 x 18 x 6/7 -TPU 8 18 7 300 0.5
SN 25 E-14651- 8 x 14 x 6/7 -TPU 8 14 7 300 0.5
SN 25 E-14440- 8 x 16 x 6/7 -TPU 8 16 7 300 0.5
SNI 24 E-123101- 8 x 16 x 6/7 -NBR 8 16 7 160 0.5
SN 25 E-77537- 8 x 15 x 7/8 -TPU 8 15 8 300 0.5
SN 21 E-90164- 8 x 18 x 8/9 -NBR 8 18 9 160 0.5
SN 21 E-62336- 8 x 22 x 8/9 -NBR 8 22 9 160 0.5
SN 21 E-26217- 8 x 16 x 8/9 -NBR 8 16 9 160 0.5
SN 25 E-171030- 8 x 18 x 8/9 -TPU 8 18 9 300 0.5
SN 25 E-79389- 8 x 16 x 8/9 -TPU 8 16 9 300 0.5
SN 25 E-14655- 8 x 22 x 8/9 -TPU 8 22 9 300 0.5
SN 25 E-14439- 8 x 15 x 8/9 -TPU 8 15 9 300 0.5
SN 36 E-79839- 8 x 18 x 8/8.5 -TPU 8 18 8.5 400 0.5
SNI 30 E-171059- 8 x 18 x 8/9 -TPU 8 18 9 400 0.5
SNI 30 E-16194- 8 x 16 x 8/9 -TPU 8 16 9 400 0.5
SNI 39 E-80270- 8 x 16 x 8/9 -TPU 8 16 9 400 0.5
SNI 39 E-80269- 8 x 18 x 8/9 -TPU 8 18 9 400 0.5
SN 25 E-14654- 8 x 18 x 9/10 -TPU 8 18 10 300 0.5
SNI 43 E-160147- 8 x 12.5 x 3.6 -PTFE 8 12.5 3.6 350 15
SNI 43 E-110472- 8 x 10.9 x 2.4 -PTFE 8 10.9 2.4 350 15
SPOR 30 Z-77019- 8 x 12.9 x 2.2 -PTFE 8 12.9 2.2 400 15
SPOR 30 Z-77018- 8 x 15.3 x 3.2 -PTFE 8 15.3 3.2 400 15
SPOR 31 E-76806- 8 x 12.9 x 2.2 -PTFE 8 12.9 2.2 400 15
SPOR 31 E-76805- 8 x 15.3 x 3.2 -PTFE 8 15.3 3.2 400 15
SPOR 31 E-108025- 8.5 x 13.4 x 2.2 -PTFE 8.5 13.4 2.2 400 15
SN 21 E-144473- 9 x 16 x 4/4.5 -NBR 9 16 4.5 160 0.5
SN 21 E-62340- 9 x 19 x 6/7 -NBR 9 19 7 160 0.5
SN 25 E-14757- 9 x 19 x 6/7 -TPU 9 19 7 300 0.5
SN 25 E-168761- 9 x 19 x 6.5/7 -TPU 9 19 7 300 0.5
SN 25 E-14441- 9 x 15 x 8/9 -TPU 9 15 9 300 0.5
SNI 24 E-107254- 9 x 15 x 9/10 -NBR 9 15 10 160 0.5
SNI 24 E-172879- 9.52 x 16.5 x 3.96/5.56 -NBR 9.52 16.5 5.56 160 0.5
SN 05 E-65131- 9.52 x 22.22 x 6/6.35 -NBR 9.52 22.22 6.35 200 0.5
SN 05 E-34773- 9.52 x 19.05 x 6.84/7.14 -NBR 9.52 19.05 7.14 200 0.5
SNI 39 E-159096- 9.52 x 19.05 x 7.93/8.72 -TPU 9.52 19.05 8.72 400 0.5
SN 05 E-62050- 9.52 x 15.87 x 4.76 -NBR 9.52 15.87 4.76 200 0.5
SNI 24 E-157925- 10 x 14 x 2/2.5 -NBR 10 14 2.5 160 0.5
SN 25 E-62959- 10 x 14 x 3/3.5 -TPU 10 14 3.5 300 0.5
SN 21 E-79573- 10 x 14 x 3.5/4 -NBR 10 14 4 160 0.5
SN 21 E-172841- 10 x 18 x 4/5 -NBR 10 18 5 160 0.5
SN 21 E-27076- 10 x 16 x 4/4.5 -NBR 10 16 4.5 160 0.5
SN 25 E-67785- 10 x 15 x 4/4.5 -TPU 10 15 4.5 300 0.5
SN 25 E-14442- 10 x 16 x 4/5 -TPU 10 16 5 300 0.5
SNI 24 E-123149- 10 x 16 x 4.5/5.5 -NBR 10 16 5.5 160 0.5
SNI 30 E-16192- 10 x 16 x 4.5/5.2 -TPU 10 16 5.2 400 0.5
SNI 39 E-46909- 10 x 20 x 4.5/5 -TPU 10 20 5 400 0.5
SNI 39 E-46908- 10 x 16 x 4.5/5.3 -TPU 10 16 5.3 400 0.5
SN 21 E-62344- 10 x 16 x 5/6 -NBR 10 16 6 160 0.5
SN 21 E-60790- 10 x 20 x 5/6 -NBR 10 20 6 160 0.5
SN 25 E-168742- 10 x 16 x 5/6 -TPU 10 16 6 300 0.5
SN 25 E-20918- 10 x 20 x 5/6 -TPU 10 20 6 300 0.5
SN 25 E-14656- 10 x 18 x 5/6 -TPU 10 18 6 300 0.5
SN 25 E-14444- 10 x 18 x 5.5/6 -TPU 10 18 6 300 0.5
SN 36 E-80611- 10 x 18 x 5.5/6.3 -TPU 10 18 6.3 400 0.5
SNI 24 E-172880- 10 x 18 x 5.5/6.5 -NBR 10 18 6.5 160 0.5
SNI 39 E-80272- 10 x 18 x 5.5/6.5 -TPU 10 18 6.5 400 0.5
SN 36 E-125303- 10 x 18 x 5.7/6.3 -TPU 10 18 6.3 400 0.5
SNI 30 E-16011- 10 x 18 x 5.7/6.3 -TPU 10 18 6.3 400 0.5
SNI 39 E-125059- 10 x 18 x 5.7/6.3 -TPU 10 18 6.3 400 0.5
SN 05 E-76570- 10 x 17 x 6/6.3 -NBR 10 17 6.3 200 0.5
SN 21 E-172839- 10 x 22 x 6/7 -NBR 10 22 7 160 0.5
SN 21 E-62345- 10 x 16 x 6/7 -NBR 10 16 7 160 0.5
SN 21 E-36084- 10 x 18 x 6/7 -NBR 10 18 7 160 0.5
SN 25 E-67786- 10 x 20 x 6/7 -TPU 10 20 7 300 0.5
SN 25 E-14445- 10 x 18 x 6/7 -TPU 10 18 7 300 0.5
SN 25 E-14443- 10 x 16 x 6/6.5 -TPU 10 16 6.5 300 0.5
SNI 24 E-150020- 10 x 16 x 6/7 -NBR 10 16 7 160 0.5
SNI 24 E-157926- 10 x 20 x 6.5/7.5 -NBR 10 20 7.5 160 0.5
SN 21 E-46964- 10 x 20 x 7/8 -NBR 10 20 8 160 0.5
SNI 39 E-80271- 10 x 20 x 7/8 -TPU 10 20 8 400 0.5
SNI 30 E-16012- 10 x 20 x 7.2/8 -TPU 10 20 8 400 0.5
SN 21 E-62350- 10 x 18 x 8/9 -NBR 10 18 9 160 0.5
SN 21 E-27078- 10 x 26 x 8/9 -NBR 10 26 9 160 0.5
SN 21 E-26218- 10 x 20 x 8/9 -NBR 10 20 9 160 0.5
SN 25 E-14657- 10 x 18 x 8/9 -TPU 10 18 9 300 0.5
SN 25 E-14446- 10 x 20 x 8/9 -TPU 10 20 9 300 0.5
SNI 30 E-171060- 10 x 20 x 8/9 -TPU 10 20 9 400 0.5
SNI 39 E-80273- 10 x 20 x 8/9 -TPU 10 20 9 400 0.5
SN 21 E-121615- 10 x 26 x 9.5/10.5 -NBR 10 26 10.5 160 0.5
SN 21 E-116608- 10 x 28 x 10/11 -NBR 10 28 11 160 0.5
SN 21 E-27079- 10 x 30 x 10/11 -NBR 10 30 11 160 0.5
SN 21 E-26219- 10 x 25 x 10/11 -NBR 10 25 11 160 0.5
SN 25 E-168827- 10 x 25 x 10/11 -TPU 10 25 11 300 0.5
SN 25 E-14448- 10 x 32 x 10/11 -TPU 10 32 11 300 0.5
SNI 43 E-110473- 10 x 14.5 x 3.6 -PTFE 10 14.5 3.6 350 15
SPOR 30 Z-77021- 10 x 14.9 x 2.2 -PTFE 10 14.9 2.2 400 15
SPOR 30 Z-77020- 10 x 17.3 x 3.2 -PTFE 10 17.3 3.2 400 15
SPOR 31 E-76808- 10 x 14.9 x 2.2 -PTFE 10 14.9 2.2 400 15
SPOR 31 E-76807- 10 x 17.3 x 3.2 -PTFE 10 17.3 3.2 400 15
SN 25 E-168745- 11 x 17 x 4/5 -TPU 11 17 5 300 0.5
SN 25 E-168787- 11 x 20.5 x 6/7 -TPU 11 20.5 7 300 0.5
SN 25 E-168789- 11 x 20.5 x 6.5/7 -TPU 11 20.5 7 300 0.5
SNI 24 E-172881- 11.11 x 19.05 x 3.96/5.56 -NBR 11.11 19.05 5.56 160 0.5
SN 21 E-46965- 11.5 x 21.5 x 7/8 -NBR 11.5 21.5 8 160 0.5
SN 21 E-123158- 12 x 18 x 4/4.5 -NBR 12 18 4.5 160 0.5
SN 25 E-64615- 12 x 18 x 4/5 -TPU 12 18 5 300 0.5
SNI 24 E-92852- 12 x 18 x 4/5 -NBR 12 18 5 160 0.5
SN 36 E-65475- 12 x 18 x 4.5/5 -TPU 12 18 5 400 0.5
SNI 24 E-59424- 12 x 18 x 4.5/5 -NBR 12 18 5 160 0.5
SNI 24 E-46926- 12 x 19 x 4.5/5.5 -NBR 12 19 5.5 160 0.5
SN 21 E-62376- 12 x 20 x 5/6 -NBR 12 20 6 160 0.5
SN 21 E-60792- 12 x 22 x 5/6 -NBR 12 22 6 160 0.5
SN 21 E-40528- 12 x 18 x 5/6 -NBR 12 18 6 160 0.5
SN 25 E-168754- 12 x 18 x 5/5.5 -TPU 12 18 5.5 300 0.5
SN 25 E-66207- 12 x 20 x 5/6 -TPU 12 20 6 300 0.5
SN 25 E-14660- 12 x 22 x 5/6 -TPU 12 22 6 300 0.5
SN 25 E-14449- 12 x 18 x 5/6 -TPU 12 18 6 300 0.5
SNI 24 E-149891- 12 x 22 x 5/6 -NBR 12 22 6 160 0.5
SN 25 E-132998- 12 x 20 x 5.5/6.5 -TPU 12 20 6.5 300 0.5
SN 36 E-80613- 12 x 20 x 5.5/6.3 -TPU 12 20 6.3 400 0.5
SNI 24 E-36546- 12 x 20 x 5.5/6.5 -NBR 12 20 6.5 160 0.5
SNI 39 E-125061- 12 x 20 x 5.5/6.5 -TPU 12 20 6.5 400 0.5
SNI 30 E-16013- 12 x 20 x 5.7/6.3 -TPU 12 20 6.3 400 0.5
SNI 39 E-125060- 12 x 20 x 5.7/6.3 -TPU 12 20 6.3 400 0.5
SN 05 E-25828- 12 x 19 x 5.8/6.3 -NBR 12 19 6.3 200 0.5
SN 36 E-168310- 12 x 20 x 5.8/6.3 -TPU 12 20 6.3 400 0.5
SN 21 E-62374- 12 x 18 x 6/7 -NBR 12 18 7 160 0.5
SN 21 E-27083- 12 x 24 x 6/7 -NBR 12 24 7 160 0.5
SN 21 E-27081- 12 x 22 x 6/7 -NBR 12 22 7 160 0.5
SN 25 E-67796- 12 x 24 x 6/7 -TPU 12 24 7 300 0.5
SN 25 E-66209- 12 x 22 x 6/7 -TPU 12 22 7 300 0.5
SN 25 E-14450- 12 x 18 x 6/7 -TPU 12 18 7 300 0.5
SN 21 E-62379- 12 x 22 x 7/8 -NBR 12 22 8 160 0.5
SN 25 E-76119- 12 x 20 x 7/8 -TPU 12 20 8 300 0.5
SN 25 E-14661- 12 x 22 x 7/8 -TPU 12 22 8 300 0.5
SNI 07 E STI-171541- 12 x 23 x 7.2/7.5 -NBR 12 23 7.5 400 0.5
SNI 30 E-16014- 12 x 22 x 7.2/8 -TPU 12 22 8 400 0.5
SNI 39 E-125062- 12 x 22 x 7.3/8 -TPU 12 22 8 400 0.5
SN 25 E-80217- 12 x 27 x 7.5/8.5 -TPU 12 27 8.5 300 0.5
SNI 24 E-121566- 12 x 22 x 7.5/8.5 -NBR 12 22 8.5 160 0.5
SN 21 E-62383- 12 x 25 x 8/9 -NBR 12 25 9 160 0.5
SN 21 E-62377- 12 x 20 x 8/9 -NBR 12 20 9 160 0.5
SN 21 E-27082- 12 x 22 x 8/9 -NBR 12 22 9 160 0.5
SN 25 E-14664- 12 x 25 x 8/9 -TPU 12 25 9 300 0.5
SN 25 E-14662- 12 x 24 x 8/9 -TPU 12 24 9 300 0.5
SN 25 E-14452- 12 x 22 x 8/9 -TPU 12 22 9 300 0.5
SN 25 E-14451- 12 x 20 x 8/9 -TPU 12 20 9 300 0.5
SNI 24 E-81500- 12 x 22 x 8/9 -NBR 12 22 9 160 0.5
SNI 30 E-15920- 12 x 22 x 8/9 -TPU 12 22 9 400 0.5
SNI 39 E-89160- 12 x 22 x 8/9 -TPU 12 22 9 400 0.5
SNI 39 E-80275- 12 x 20 x 8/9 -TPU 12 20 9 400 0.5
SN 25 E-14663- 12 x 24 x 9/10 -TPU 12 24 10 300 0.5
SN 21 E-172845- 12 x 32 x 10/11 -NBR 12 32 11 160 0.5
SN 21 E-172843- 12 x 26 x 10/11 -NBR 12 26 11 160 0.5
SN 21 E-27059- 12 x 28 x 10/11 -NBR 12 28 11 160 0.5
SN 21 E-26220- 12 x 24 x 10/11 -NBR 12 24 11 160 0.5
SN 25 E-168814- 12 x 24 x 10/11 -TPU 12 24 11 300 0.5
SN 25 E-14453- 12 x 25 x 10/11 -TPU 12 25 11 300 0.5
SN 21 E-27084- 12 x 35 x 12/13 -NBR 12 35 13 160 0.5
SNI 43 E-110474- 12 x 16.5 x 3.6 -PTFE 12 16.5 3.6 350 15
SPOR 30 Z-83934- 12 x 22.2 x 3.2 -PTFE 12 22.2 3.2 400 15
SPOR 30 Z-77023- 12 x 16.9 x 2.2 -PTFE 12 16.9 2.2 400 15
SPOR 30 Z-77022- 12 x 19.3 x 3.2 -PTFE 12 19.3 3.2 400 15
SPOR 31 E-76809- 12 x 19.3 x 3.2 -PTFE 12 19.3 3.2 400 15
SPOR 31 E-75301- 12 x 16.9 x 2.2 -PTFE 12 16.9 2.2 400 15
SNI 43 E-157834- 12.5 x 16.8 x 4 -PTFE 12.5 16.8 4 350 15
SN 25 E-168770- 12.7 x 19.05 x 3.96/5.56 -TPU 12.7 19.05 5.56 300 0.5
SNI 39 E-159097- 12.7 x 19.05 x 4.76/6.35 -TPU 12.7 19.05 6.35 400 0.5
SNI 24 E-61515- 12.7 x 20.83 x 5.1/6.68 -NBR 12.7 20.83 6.68 160 0.5
SNI 43 E-126980- 12.7 x 19.05 x 4.76 -PTFE 12.7 19.05 4.76 350 15
SN 21 E-62394- 13 x 25 x 8/9 -NBR 13 25 9 160 0.5
SN 21 E-27085- 13 x 30 x 10/11 -NBR 13 30 11 160 0.5
SN 25 E-130049- 13.5 x 20 x 4/5 -TPU 13.5 20 5 300 0.5
SNI 24 E-49416- 14 x 19 x 3.5/4.5 -NBR 14 19 4.5 160 0.5
SN 21 E-143710- 14 x 20 x 4/4.5 -NBR 14 20 4.5 160 0.5
SN 21 E-60793- 14 x 22 x 4/4.5 -NBR 14 22 4.5 160 0.5
SN 25 E-149569- 14 x 22 x 4/4.5 -TPU 14 22 4.5 300 0.5
SN 25 E-67794- 14 x 20 x 4/5 -TPU 14 20 5 300 0.5
SN 25 E-124729- 14 x 22 x 4.5/5 -TPU 14 22 5 300 0.5
SN 25 E-14735- 14 x 20 x 4.8/5.3 -TPU 14 20 5.3 300 0.5
SN 21 E-172849- 14 x 24 x 5/6 -NBR 14 24 6 160 0.5
SN 21 E-62401- 14 x 22 x 5/6 -NBR 14 22 6 160 0.5
SN 21 E-62399- 14 x 20 x 5/6 -NBR 14 20 6 160 0.5
SN 25 E-66221- 14 x 22 x 5/6 -TPU 14 22 6 300 0.5
SN 25 E-66219- 14 x 20 x 5/6 -TPU 14 20 6 300 0.5
SN 36 E-125307- 14 x 21 x 5/5.6 -TPU 14 21 5.6 400 0.5
SNI 30 E-66754- 14 x 21 x 5/5.6 -TPU 14 21 5.6 400 0.5
