Toate dimensiunile simeringurilor pe care le putem aproviziona sunt in tabelul de mai jos
Catalog Simeringuri Descarca Vizualizeaza Proiectare Locas Descarca Vizualizeaza Intructiuni Montaj Descarca Vizualizeaza Mecanism Etansare Descarca Vizualizeaza
D_int Dimensiune intre 2.3 - 1181.1 mm
D_ext Dimensiune intre 0.01 - 1231.9 mm
H Dimensiune intre 0.01 - 66 mm
| Denumire | D_int | D_ext | H |
|---|---|---|---|
| Denumire | D_int | D_ext | H |
| D131109 - WAO - 2.3 x 12.7 x 6.4 - NBR | 2.3 | 12.7 | 6.4 |
| D150044 - WBO - 3 x 8 x 2 - NBR | 3 | 8 | 2 |
| D131110 - WAO - 3.18 x 12.7 x 6.4 - NBR | 3.18 | 12.7 | 6.4 |
| D22037 - WAOK - 4 x 8 x 2 - NBR | 4 | 8 | 2 |
| D48935 - WBO - 4 x 8 x 2 - FKM | 4 | 8 | 2 |
| D84122 - WBO - 4 x 8 x 2 - NBR | 4 | 8 | 2 |
| D166052 - WBO - 4 x 8 x 2 - NBR | 4 | 8 | 2 |
| C12009076B - AUN 4-1 - 4 x 10 x 4 - PU | 4 | 10 | 4 |
| D128125 - WA - 4 x 10 x 6 - FKM | 4 | 10 | 6 |
| D57025 - WA - 4 x 11 x 6 - NBR | 4 | 11 | 6 |
| D73217 - WA - 4 x 11 x 6 - FKM | 4 | 11 | 6 |
| D150919 - WA - 4 x 12 x 4 - FKM | 4 | 12 | 4 |
| D24140 - WA - 4 x 12 x 6 - NBR | 4 | 12 | 6 |
| D42406 - WA - 4 x 12 x 6 - NBR | 4 | 12 | 6 |
| D77494 - WA - 4 x 12 x 6 - FKM | 4 | 12 | 6 |
| D38808 - WA - 4.8 x 22 x 7 - NBR | 4.8 | 22 | 7 |
| D22038 - WAOK - 5 x 9 x 2 - NBR | 5 | 9 | 2 |
| D48936 - WBO - 5 x 9 x 2 - FKM | 5 | 9 | 2 |
| D89828 - WBO - 5 x 9 x 2 - NBR | 5 | 9 | 2 |
| D160730 - WBO - 5 x 9 x 2 - NBR | 5 | 9 | 2 |
| D22039 - WAOK - 5 x 10 x 2 - NBR | 5 | 10 | 2 |
| D92830 - WBO - 5 x 10 x 2 - NBR | 5 | 10 | 2 |
| D134053 - WAO - 5 x 11 x 3 - NBR | 5 | 11 | 3 |
| D64784 - WA - 5 x 13 x 7 - NBR | 5 | 13 | 7 |
| D118986 - WA - 5 x 13 x 7 - NBR | 5 | 13 | 7 |
| D163220 - WA - 5 x 13 x 7 - FKM | 5 | 13 | 7 |
| D38166 - WAS - 5 x 15 x 5 - NBR | 5 | 15 | 5 |
| D39257 - WAOK - 5 x 15 x 5 - NBR | 5 | 15 | 5 |
| D16758 - WA - 5 x 15 x 6 - NBR | 5 | 15 | 6 |
| D20255 - WA - 5 x 15 x 6 - FKM | 5 | 15 | 6 |
| D38836 - WAS - 5 x 15 x 6 - NBR | 5 | 15 | 6 |
| D39363 - WA - 5 x 15 x 6 - NBR | 5 | 15 | 6 |
| D170016 - WC - 5 x 15 x 6 - NBR | 5 | 15 | 6 |
| D18651 - WA - 5 x 15 x 7 - NBR | 5 | 15 | 7 |
| D18602 - WB - 5 x 16 x 6 - NBR | 5 | 16 | 6 |
| D38432 - WA - 5 x 16 x 6 - NBR | 5 | 16 | 6 |
| D22550 - WA - 5 x 16 x 7 - FKM | 5 | 16 | 7 |
| D38809 - WA - 5 x 16 x 7 - NBR | 5 | 16 | 7 |
| D38837 - WAS - 5 x 16 x 7 - NBR | 5 | 16 | 7 |
| D34771 - WA - 5 x 18 x 7 - NBR | 5 | 18 | 7 |
| D38838 - WAS - 5 x 18 x 7 - NBR | 5 | 18 | 7 |
| D27672 - WAS - 5 x 19 x 5 - NBR | 5 | 19 | 5 |
| D38839 - WAS - 5 x 22 x 7 - NBR | 5 | 22 | 7 |
| D163694 - WA - 5.5 x 13 x 4.5 - FKM | 5.5 | 13 | 4.5 |
| C19033296B - QLFY - 6 x 9 x 11/20 - NBR | 6 | 9 | 11/20 |
| D22040 - WAOK - 6 x 10 x 2 - NBR | 6 | 10 | 2 |
| D74145 - WBO - 6 x 10 x 2 - NBR | 6 | 10 | 2 |
| D83774 - WBO - 6 x 10 x 2 - FKM | 6 | 10 | 2 |
| D84250 - WAO - 6 x 10 x 2 - FKM | 6 | 10 | 2 |
| D166054 - WBO - 6 x 10 x 2 - NBR | 6 | 10 | 2 |
| D152288 - WA - 6 x 11 x 4.5 - FKM | 6 | 11 | 4.5 |
| C12011801B - B1 - 6 x 11 x 4.5 - NBR | 6 | 11 | 4.5 |
| D22041 - WAOK - 6 x 12 x 2 - NBR | 6 | 12 | 2 |
| D92831 - WBO - 6 x 12 x 2 - NBR | 6 | 12 | 2 |
| D152298 - WAO - 6 x 12 x 2 - FKM | 6 | 12 | 2 |
| D64714 - WAO - 6 x 12 x 3 - NBR | 6 | 12 | 3 |
| D19765 - WBO - 6 x 13 x 4.5 - NBR | 6 | 13 | 4.5 |
| D81892 - WA - 6 x 13 x 4.5 - NBR | 6 | 13 | 4.5 |
| D159635 - WA - 6 x 13 x 4.5 - FKM | 6 | 13 | 4.5 |
| D18603 - WB - 6 x 13 x 5 - NBR | 6 | 13 | 5 |
| D20731 - WA - 6 x 14 x 6 - FKM | 6 | 14 | 6 |
| D38433 - WA - 6 x 14 x 6 - NBR | 6 | 14 | 6 |
| D19683 - WA - 6 x 14.1 x 4 - NBR | 6 | 14.1 | 4 |
| D18652 - WA - 6 x 15 x 4 - NBR | 6 | 15 | 4 |
| D40471 - WAO - 6 x 15 x 4 - NBR | 6 | 15 | 4 |
| D73218 - WA - 6 x 15 x 4 - FKM | 6 | 15 | 4 |
| C12011993B - BAX7 - 6 x 15 x 4 - FPM | 6 | 15 | 4 |
| D170030 - WAS - 6 x 15 x 5.5 - FKM | 6 | 15 | 5.5 |
| D18653 - WA - 6 x 15 x 6 - NBR | 6 | 15 | 6 |
| D104172 - WA - 6 x 15 x 6 - FKM | 6 | 15 | 6 |
| D18654 - WA - 6 x 16 x 5 - NBR | 6 | 16 | 5 |
| D57030 - WAS - 6 x 16 x 5 - NBR | 6 | 16 | 5 |
| D104174 - WA - 6 x 16 x 5 - FKM | 6 | 16 | 5 |
| D18658 - WA - 6 x 16 x 6 - NBR | 6 | 16 | 6 |
| D20732 - WA - 6 x 16 x 6 - FKM | 6 | 16 | 6 |
| D144364 - WAOK - 6 x 16 x 6 - FKM | 6 | 16 | 6 |
| D18604 - WB - 6 x 16 x 7 - NBR | 6 | 16 | 7 |
| D18655 - WA - 6 x 16 x 7 - NBR | 6 | 16 | 7 |
| D20459 - WA - 6 x 16 x 7 - FKM | 6 | 16 | 7 |
| D38840 - WAS - 6 x 16 x 7 - NBR | 6 | 16 | 7 |
| D72502 - WAOK - 6 x 16 x 7 - NBR | 6 | 16 | 7 |
| D126529 - WAS - 6 x 16 x 7 - NBR | 6 | 16 | 7 |
| C12010754B - BA - 6 x 16 x 7 - NBR | 6 | 16 | 7 |
| D19391 - WA - 6 x 17 x 6 - NBR | 6 | 17 | 6 |
| D35748 - WA - 6 x 18 x 5 - NBR | 6 | 18 | 5 |
| D104175 - WA - 6 x 18 x 5 - FKM | 6 | 18 | 5 |
| D35749 - WA - 6 x 18 x 6 - NBR | 6 | 18 | 6 |
| D35750 - WA - 6 x 18 x 7 - NBR | 6 | 18 | 7 |
| D20733 - WA - 6 x 19 x 6 - FKM | 6 | 19 | 6 |
| D59318 - WA - 6 x 19 x 6 - NBR | 6 | 19 | 6 |
| D16759 - WA - 6 x 19 x 7 - NBR | 6 | 19 | 7 |
| D38841 - WAS - 6 x 19 x 7 - NBR | 6 | 19 | 7 |
| D62615 - WA - 6 x 19 x 7 - FKM | 6 | 19 | 7 |
| C12011481B - BAB - 6 x 19 x 7 - NBR | 6 | 19 | 7 |
| D41281 - WAS - 6 x 20 x 6 - NBR | 6 | 20 | 6 |
| D56735 - WA - 6 x 20 x 6 - FKM | 6 | 20 | 6 |
| D39262 - WAO - 6 x 21 x 8 - NBR | 6 | 21 | 8 |
| D16760 - WA - 6 x 22 x 7 - NBR | 6 | 22 | 7 |
| D20256 - WA - 6 x 22 x 7 - FKM | 6 | 22 | 7 |
| D27673 - WAS - 6 x 22 x 7 - NBR | 6 | 22 | 7 |
| D123847 - WA - 6 x 22 x 7 - FKM | 6 | 22 | 7 |
| D18656 - WA - 6 x 22 x 8 - NBR | 6 | 22 | 8 |
| D27674 - WAS - 6 x 22 x 8 - NBR | 6 | 22 | 8 |
| D104176 - WA - 6 x 22 x 8 - FKM | 6 | 22 | 8 |
| D134975 - WBO - 6.35 x 12.7 x 3.17 - NBR | 6.35 | 12.7 | 3.17 |
| D90064 - WBO - 6.35 x 12.7 x 4.76 - NBR | 6.35 | 12.7 | 4.76 |
| D83158 - WA - 6.35 x 15.87 x 4.76 - FKM | 6.35 | 15.87 | 4.76 |
| D19997 - WA - 6.35 x 19.05 x 6.35 - NBR | 6.35 | 19.05 | 6.35 |
| D37270 - WA - 6.35 x 19.05 x 6.35 - FKM | 6.35 | 19.05 | 6.35 |
| D39258 - WAO - 6.35 x 19.05 x 6.35 - NBR | 6.35 | 19.05 | 6.35 |
| D59736 - WAS - 6.35 x 19.05 x 6.35 - NBR | 6.35 | 19.05 | 6.35 |
| D19596 - WAS - 6.5 x 14.5 x 7 - NBR | 6.5 | 14.5 | 7 |
| D39259 - WAO - 6.5 x 19 x 5.5 - NBR | 6.5 | 19 | 5.5 |
| D19597 - WAS - 6.8 x 22 x 7 - NBR | 6.8 | 22 | 7 |
| D22042 - WAOK - 7 x 11 x 2 - NBR | 7 | 11 | 2 |
| D48938 - WBO - 7 x 11 x 2 - FKM | 7 | 11 | 2 |
| D92832 - WBO - 7 x 11 x 2 - NBR | 7 | 11 | 2 |
| D39261 - WAO - 7 x 12.7 x 3 - NBR | 7 | 12.7 | 3 |
| D22043 - WAOK - 7 x 14 x 2 - NBR | 7 | 14 | 2 |
| D48939 - WBO - 7 x 14 x 2 - FKM | 7 | 14 | 2 |
| D92833 - WBO - 7 x 14 x 2 - NBR | 7 | 14 | 2 |
| D179153 - WAO - 7 x 14 x 4 - NBR | 7 | 14 | 4 |
| D18657 - WA - 7 x 14 x 5 - NBR | 7 | 14 | 5 |
| D165967 - WA - 7 x 16 x 6 - FKM | 7 | 16 | 6 |
| D167595 - WASY - 7 x 16 x 6 - FKM | 7 | 16 | 6 |
| D16761 - WA - 7 x 16 x 7 - NBR | 7 | 16 | 7 |
| D20257 - WA - 7 x 16 x 7 - FKM | 7 | 16 | 7 |
| D35612 - WAS - 7 x 16 x 7 - NBR | 7 | 16 | 7 |
| D40102 - WB - 7 x 16 x 7 - NBR | 7 | 16 | 7 |
| D131111 - WAO - 7 x 16.7 x 3 - NBR | 7 | 16.7 | 3 |
| D83778 - WAOK - 7 x 17 x 7 - NBR | 7 | 17 | 7 |
| D38810 - WA - 7 x 18 x 7 - NBR | 7 | 18 | 7 |
| D83458 - WAS - 7 x 18 x 8 - NBR | 7 | 18 | 8 |
| D56582 - WA - 7 x 19 x 6 - NBR | 7 | 19 | 6 |
| D129964 - WASY - 7 x 20 x 7 - NBR | 7 | 20 | 7 |
| C19033353B - PPY - 7 x 20 x 17 - PU | 7 | 20 | 17 |
| D16762 - WA - 7 x 22 x 7 - NBR | 7 | 22 | 7 |
| D20258 - WA - 7 x 22 x 7 - FKM | 7 | 22 | 7 |
| D16763 - WA - 7 x 22 x 8 - NBR | 7 | 22 | 8 |
| D104177 - WA - 7 x 22 x 8 - FKM | 7 | 22 | 8 |
| D39260 - WAS - 7 x 22 x 10 - NBR | 7 | 22 | 10 |
| C01033751B - BASLRD - RD - 7.9 x 16 x 6 - ACM | 7.9 | 16 | 6 |
| D60021 - WAO - 7.93 x 12.57 x 2.92 - NBR | 7.93 | 12.57 | 2.92 |
| D59667 - WA - 7.93 x 15.87 x 3.96 - NBR | 7.93 | 15.87 | 3.96 |
| D37883 - WA - 7.93 x 17.46 x 7.93 - NBR | 7.93 | 17.46 | 7.93 |
| D19875 - WA - 7.93 x 19.05 x 6.35 - NBR | 7.93 | 19.05 | 6.35 |
| D158019 - WAS - 7.93 x 19.05 x 6.35 - FKM | 7.93 | 19.05 | 6.35 |
| D37268 - WA - 7.93 x 19.05 x 7.93 - NBR | 7.93 | 19.05 | 7.93 |
| D20795 - WA - 7.93 x 22.22 x 6.35 - NBR | 7.93 | 22.22 | 6.35 |
| D118788 - WAS - 7.93 x 22.22 x 6.35 - NBR | 7.93 | 22.22 | 6.35 |
| D19766 - WBO - 8 x 11.5 x 3 - NBR | 8 | 11.5 | 3 |
| D22044 - WAOK - 8 x 12 x 3 - NBR | 8 | 12 | 3 |
| D48940 - WBO - 8 x 12 x 3 - FKM | 8 | 12 | 3 |
| D48941 - WAO - 8 x 12 x 3 - FKM | 8 | 12 | 3 |
| D73883 - WBO - 8 x 12 x 3 - NBR | 8 | 12 | 3 |
| D166055 - WBO - 8 x 12 x 3 - NBR | 8 | 12 | 3 |
| C12012583B - BAOF - 8 x 12 x 3 - NBR | 8 | 12 | 3 |
| C01034287B - NA - 8 x 12 x 5 - ACM | 8 | 12 | 5 |
| D39264 - WAO - 8 x 12.8 x 3.2 - NBR | 8 | 12.8 | 3.2 |
| D59462 - WAO - 8 x 13 x 3.5 - NBR | 8 | 13 | 3.5 |
| D73080 - WBO - 8 x 14 x 3 - NBR | 8 | 14 | 3 |
| D38811 - WA - 8 x 14 x 4 - NBR | 8 | 14 | 4 |
| D83938 - WAOK - 8 x 14 x 4 - NBR | 8 | 14 | 4 |
| C01020437B - B1OF - 8 x 14 x 4 - FPM | 8 | 14 | 4 |
| C19033937B - KC - 8 x 14 x 4 - NBR | 8 | 14 | 4 |
| D125653 - WBO - 8 x 14 x 6 - NBR | 8 | 14 | 6 |
| C01033871B - B1 - 8 x 14 x 6 - NBR | 8 | 14 | 6 |
| C19034059B - VC - 8 x 14.5 x 6 - NBR | 8 | 14.5 | 6 |
| D19403 - WB - 8 x 14.5 x 6.5 - NBR | 8 | 14.5 | 6.5 |
| D22045 - WAOK - 8 x 15 x 3 - NBR | 8 | 15 | 3 |
| D43924 - WA - 8 x 15 x 3 - FKM | 8 | 15 | 3 |
| D44126 - WAO - 8 x 15 x 3 - FKM | 8 | 15 | 3 |
| D48922 - WBO - 8 x 15 x 3 - NBR | 8 | 15 | 3 |
| D38812 - WA - 8 x 15 x 5 - NBR | 8 | 15 | 5 |
| D75093 - WB - 8 x 15 x 5 - NBR | 8 | 15 | 5 |
| D39266 - WA - 8 x 15 x 7 - NBR | 8 | 15 | 7 |
| D38813 - WA - 8 x 15 x 8 - NBR | 8 | 15 | 8 |
| D123340 - WAOK - 8 x 16 x 3 - NBR | 8 | 16 | 3 |
| D159729 - WA - 8 x 16 x 4 - FKM | 8 | 16 | 4 |
| C12013014B - BASLX7 - 8 x 16 x 5 - ACM | 8 | 16 | 5 |
| D18659 - WA - 8 x 16 x 6 - NBR | 8 | 16 | 6 |
| D38842 - WAS - 8 x 16 x 6 - NBR | 8 | 16 | 6 |
| C19026368B - SC - 8 x 16 x 6 - NBR | 8 | 16 | 6 |
| D16764 - WA - 8 x 16 x 7 - NBR | 8 | 16 | 7 |
| D18491 - WB - 8 x 16 x 7 - NBR | 8 | 16 | 7 |
| D20259 - WA - 8 x 16 x 7 - FKM | 8 | 16 | 7 |
| D66795 - WAS - 8 x 16 x 7 - NBR | 8 | 16 | 7 |
| D133775 - WA - 8 x 16 x 7 - FKM | 8 | 16 | 7 |
| D168880 - WAY - 8 x 16 x 7 - NBR | 8 | 16 | 7 |
| C12010757B - BAX7 - 8 x 16 x 7 - NBR | 8 | 16 | 7 |
| C12000570B - BADUO - 8 x 16 x 10 - NBR | 8 | 16 | 10 |
| C12013990B - BASLSFX67 - 8 x 16 x 10/11 - NBR | 8 | 16 | 10/11 |
| D131117 - WAO - 8 x 18 x 4 - NBR | 8 | 18 | 4 |
| D16765 - WA - 8 x 18 x 5 - NBR | 8 | 18 | 5 |
| D27675 - WAS - 8 x 18 x 5 - NBR | 8 | 18 | 5 |
| D56736 - WA - 8 x 18 x 5 - FKM | 8 | 18 | 5 |
| D92752 - WA - 8 x 18 x 5 - NBR | 8 | 18 | 5 |
| D179430 - WAS - 8 x 18 x 5 - NBR | 8 | 18 | 5 |
| D18660 - WA - 8 x 18 x 6 - NBR | 8 | 18 | 6 |
| D104178 - WA - 8 x 18 x 6 - FKM | 8 | 18 | 6 |
| D134886 - WAS - 8 x 18 x 6 - FKM | 8 | 18 | 6 |
| D39265 - WA - 8 x 18 x 7 - NBR | 8 | 18 | 7 |
| D57026 - WAS - 8 x 18 x 7 - NBR | 8 | 18 | 7 |
| D129965 - WASY - 8 x 18 x 7 - NBR | 8 | 18 | 7 |
| D37123 - WA - 8 x 19 x 7 - FKM | 8 | 19 | 7 |
| D38843 - WAS - 8 x 19 x 7 - NBR | 8 | 19 | 7 |
| D18592 - WAS - 8 x 20 x 5 - NBR | 8 | 20 | 5 |
| D57027 - WA - 8 x 20 x 5 - NBR | 8 | 20 | 5 |
| D38844 - WAS - 8 x 20 x 7 - NBR | 8 | 20 | 7 |
| D130629 - WA - 8 x 20 x 7 - NBR | 8 | 20 | 7 |
| D36216 - WA - 8 x 20 x 8 - NBR | 8 | 20 | 8 |
| D83159 - WA - 8 x 20 x 8 - FKM | 8 | 20 | 8 |
| D18593 - WAS - 8 x 21 x 6 - NBR | 8 | 21 | 6 |
| D16766 - WA - 8 x 22 x 6 - NBR | 8 | 22 | 6 |
| D19684 - WAS - 8 x 22 x 6 - NBR | 8 | 22 | 6 |
| D78301 - WASY - 8 x 22 x 6 - NBR | 8 | 22 | 6 |
| D81227 - WASY - 8 x 22 x 6 - FKM | 8 | 22 | 6 |
| D104179 - WA - 8 x 22 x 6 - FKM | 8 | 22 | 6 |
| D133578 - WASY - 8 x 22 x 6 - FKM | 8 | 22 | 6 |
| D16767 - WA - 8 x 22 x 7 - NBR | 8 | 22 | 7 |
| D18594 - WAS - 8 x 22 x 7 - NBR | 8 | 22 | 7 |
| D20260 - WA - 8 x 22 x 7 - FKM | 8 | 22 | 7 |
| D56737 - WAS - 8 x 22 x 7 - FKM | 8 | 22 | 7 |
| D129966 - WASY - 8 x 22 x 7 - NBR | 8 | 22 | 7 |
| D130786 - WAO - 8 x 22 x 7 - FKM | 8 | 22 | 7 |
| D18595 - WA - 8 x 22 x 8 - NBR | 8 | 22 | 8 |
| D44271 - WB - 8 x 22 x 8 - NBR | 8 | 22 | 8 |
| D104180 - WA - 8 x 22 x 8 - FKM | 8 | 22 | 8 |
| D38814 - WA - 8 x 22 x 10 - NBR | 8 | 22 | 10 |
| C12011511B - BABSL - 8 x 22 x 7/7.5 - NBR | 8 | 22 | 7/7.5 |
| D16768 - WA - 8 x 24 x 7 - NBR | 8 | 24 | 7 |
| D38643 - WB - 8 x 24 x 7 - NBR | 8 | 24 | 7 |
| D62491 - WA - 8 x 24 x 7 - FKM | 8 | 24 | 7 |
| D18596 - WAS - 8 x 25 x 8 - NBR | 8 | 25 | 8 |
| D93370 - WAY - 8 x 26 x 6.5 - NBR | 8 | 26 | 6.5 |
| D127740 - WA - 8 x 26 x 6.5 - FKM | 8 | 26 | 6.5 |
| D16769 - WA - 8 x 30 x 7 - NBR | 8 | 30 | 7 |
| D62575 - WA - 8 x 30 x 7 - FKM | 8 | 30 | 7 |
| D179927 - WAS - 8 x 30 x 7 - NBR | 8 | 30 | 7 |
| D59668 - WA - 8.05 x 22.22 x 6.35 - NBR | 8.05 | 22.22 | 6.35 |
| D39263 - WAO - 8.5 x 15 x 3.5 - NBR | 8.5 | 15 | 3.5 |
| D39267 - WA - 8.5 x 18 x 8 - NBR | 8.5 | 18 | 8 |
| D22046 - WAOK - 9 x 13 x 3 - NBR | 9 | 13 | 3 |
| D41206 - WBO - 9 x 13 x 3 - NBR | 9 | 13 | 3 |
| D39013 - WAO - 9 x 15 x 3 - NBR | 9 | 15 | 3 |
| D22047 - WAOK - 9 x 16 x 3 - NBR | 9 | 16 | 3 |
| D19767 - WBO - 9 x 16 x 4 - NBR | 9 | 16 | 4 |
| D73093 - WA - 9 x 16 x 4 - NBR | 9 | 16 | 4 |
| D34928 - WA - 9 x 16 x 5 - NBR | 9 | 16 | 5 |
| D57039 - WB - 9 x 17 x 4.5 - NBR | 9 | 17 | 4.5 |
| D16770 - WA - 9 x 18 x 6 - NBR | 9 | 18 | 6 |
| D16771 - WA - 9 x 18 x 7 - NBR | 9 | 18 | 7 |
| D62638 - WA - 9 x 18 x 7 - FKM | 9 | 18 | 7 |
| D152053 - WAS - 9 x 18 x 7 - FKM | 9 | 18 | 7 |
| D83459 - WAS - 9 x 18 x 8 - NBR | 9 | 18 | 8 |
| D36597 - WA - 9 x 19 x 4 - NBR | 9 | 19 | 4 |
| D104181 - WA - 9 x 19 x 4 - FKM | 9 | 19 | 4 |
| D27676 - WAS - 9 x 19 x 5 - NBR | 9 | 19 | 5 |
| D38815 - WA - 9 x 19 x 5 - NBR | 9 | 19 | 5 |
| D62967 - WA - 9 x 19 x 7 - NBR | 9 | 19 | 7 |
| D118681 - WASY - 9 x 20 x 6 - NBR | 9 | 20 | 6 |
| D157230 - WASY - 9 x 20 x 6 - FKM | 9 | 20 | 6 |
| D57028 - WAS - 9 x 20 x 7 - NBR | 9 | 20 | 7 |
| D39269 - WAS - 9 x 21 x 9.5 - NBR | 9 | 21 | 9.5 |
| D39270 - WAO - 9 x 22 x 4 - NBR | 9 | 22 | 4 |
| D18683 - WA - 9 x 22 x 7 - NBR | 9 | 22 | 7 |
| D34811 - WB - 9 x 22 x 7 - NBR | 9 | 22 | 7 |
| D38845 - WAS - 9 x 22 x 7 - NBR | 9 | 22 | 7 |
| D56738 - WA - 9 x 22 x 7 - FKM | 9 | 22 | 7 |
| D39268 - WAO - 9 x 22.5 x 5 - NBR | 9 | 22.5 | 5 |
| D16772 - WA - 9 x 24 x 7 - NBR | 9 | 24 | 7 |
| D38846 - WAS - 9 x 24 x 7 - NBR | 9 | 24 | 7 |
| D56739 - WA - 9 x 24 x 7 - FKM | 9 | 24 | 7 |
| D62632 - WA - 9 x 25 x 8 - FKM | 9 | 25 | 8 |
| D18597 - WA - 9 x 26 x 7 - NBR | 9 | 26 | 7 |
| D62637 - WA - 9 x 26 x 7 - FKM | 9 | 26 | 7 |
| D60312 - WA - 9 x 30 x 7 - NBR | 9 | 30 | 7 |
| D167251 - WBO - 9.25 x 14.5 x 2.5 - NBR | 9.25 | 14.5 | 2.5 |
| C19026365B - SCY - 9.5 x 15.5 x 5.2/7.9 - NBR | 9.5 | 15.5 | 5.2/7.9 |
| D73081 - WAS - 9.5 x 16 x 4 - NBR | 9.5 | 16 | 4 |
| D62934 - WA - 9.5 x 19 x 6.3 - NBR | 9.5 | 19 | 6.3 |
| D90027 - WA - 9.5 x 25.4 x 8 - NBR | 9.5 | 25.4 | 8 |
| D83024 - WBO - 9.52 x 14.28 x 2.38 - NBR | 9.52 | 14.28 | 2.38 |
| D36138 - WAO - 9.52 x 15.87 x 3.17 - NBR | 9.52 | 15.87 | 3.17 |
| D84281 - WAO - 9.52 x 17.46 x 3.56 - NBR | 9.52 | 17.46 | 3.56 |
| D19876 - WA - 9.52 x 19.05 x 6.35 - NBR | 9.52 | 19.05 | 6.35 |
| D158018 - WAS - 9.52 x 19.05 x 6.35 - FKM | 9.52 | 19.05 | 6.35 |
| D19998 - WA - 9.52 x 22.22 x 6.35 - NBR | 9.52 | 22.22 | 6.35 |
| D59468 - WAS - 9.52 x 22.22 x 6.35 - NBR | 9.52 | 22.22 | 6.35 |
| D60026 - WB - 9.52 x 22.22 x 6.35 - NBR | 9.52 | 22.22 | 6.35 |
| C19027877B - VC - 9.6 x 17 x 3.5 - NBR | 9.6 | 17 | 3.5 |
| D89320 - WBO - 9.62 x 14.28 x 2.38 - NBR | 9.62 | 14.28 | 2.38 |
| D26384 - WA - 9.8 x 20 x 5 - NBR | 9.8 | 20 | 5 |
| D19570 - WBO - 10 x 14 x 3 - NBR | 10 | 14 | 3 |
| D22048 - WAOK - 10 x 14 x 3 - NBR | 10 | 14 | 3 |
| D73352 - WAOK - 10 x 14 x 3 - FKM | 10 | 14 | 3 |
| D19768 - WBO - 10 x 15 x 3 - NBR | 10 | 15 | 3 |
| D21110 - WB - 10 x 15 x 3 - NBR | 10 | 15 | 3 |
| C01002259B - B1OF - 10 x 15 x 3 - NBR | 10 | 15 | 3 |
| C01030490B - B1OFSF - 10 x 15 x 5 - FPM | 10 | 15 | 5 |
| D57029 - WA - 10 x 15 x 6 - NBR | 10 | 15 | 6 |
| D19769 - WBO - 10 x 15.5 x 3 - NBR | 10 | 15.5 | 3 |
| D131118 - WAO - 10 x 16 x 3 - NBR | 10 | 16 | 3 |
| D16773 - WA - 10 x 16 x 4 - NBR | 10 | 16 | 4 |
| D19770 - WBO - 10 x 16 x 4 - NBR | 10 | 16 | 4 |
| D34246 - WAO - 10 x 16 x 4 - FKM | 10 | 16 | 4 |
| D39271 - WAO - 10 x 16 x 4 - NBR | 10 | 16 | 4 |
| D83160 - WA - 10 x 16 x 4 - FKM | 10 | 16 | 4 |
| D159493 - WAS - 10 x 16 x 4 - FKM | 10 | 16 | 4 |
| C12000016B - BA - 10 x 16 x 4 - NBR | 10 | 16 | 4 |
| D18598 - WA - 10 x 16 x 5 - NBR | 10 | 16 | 5 |
| D39014 - WAO - 10 x 16 x 5 - NBR | 10 | 16 | 5 |
| D104182 - WA - 10 x 16 x 5 - FKM | 10 | 16 | 5 |
| D77691 - WB - 10 x 16 x 6 - NBR | 10 | 16 | 6 |
| D43576 - WA - 10 x 16.5 x 4 - NBR | 10 | 16.5 | 4 |
| D22049 - WAOK - 10 x 17 x 3 - NBR | 10 | 17 | 3 |
| D48923 - WBO - 10 x 17 x 3 - NBR | 10 | 17 | 3 |
| D18599 - WB - 10 x 17 x 5 - NBR | 10 | 17 | 5 |
| D179490 - WAS - 10 x 17 x 5 - NBR | 10 | 17 | 5 |
| D84522 - WA - 10 x 17 x 6 - NBR | 10 | 17 | 6 |
| C19033679B - SR - 10 x 17 x 2.8/3.5 - VMQ | 10 | 17 | 2.8/3.5 |
| D18600 - WA - 10 x 18 x 4 - NBR | 10 | 18 | 4 |
| D62613 - WA - 10 x 18 x 4 - FKM | 10 | 18 | 4 |
| D130747 - WA - 10 x 18 x 4 - FKM | 10 | 18 | 4 |
| D131002 - WAS - 10 x 18 x 4 - NBR | 10 | 18 | 4 |
| C12000017B - BA - 10 x 18 x 4 - NBR | 10 | 18 | 4 |
| D18601 - WA - 10 x 18 x 5 - NBR | 10 | 18 | 5 |
| D104184 - WA - 10 x 18 x 5 - FKM | 10 | 18 | 5 |
| C01033982B - TC - 10 x 18 x 5 - ACM | 10 | 18 | 5 |
| D16774 - WA - 10 x 18 x 6 - NBR | 10 | 18 | 6 |
| D19742 - WB - 10 x 18 x 6 - NBR | 10 | 18 | 6 |
| D38029 - WA - 10 x 18 x 6 - NBR | 10 | 18 | 6 |
| D39253 - WAS - 10 x 18 x 6 - NBR | 10 | 18 | 6 |
| D62614 - WAS - 10 x 18 x 6 - FKM | 10 | 18 | 6 |
| D104183 - WA - 10 x 18 x 6 - FKM | 10 | 18 | 6 |
| C01026916B - BADRWX7 - WD - 10 x 18 x 6 - FPM | 10 | 18 | 6 |
